场次 | 日期 | 场馆 | 对阵 | 比赛详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 06-13 04:00 | Arena de Sao Paulo | 数据 | |
2 | 06-14 00:00 | Arena das Dunas | 数据 | |
3 | 06-18 03:00 | Castelao | 数据 | |
4 | 06-19 06:00 | Arena Amazonia | 数据 | |
5 | 06-24 04:00 | Nacional de Brasilia | 数据 | |
6 | 06-24 04:00 | Arena Pernambuco | 数据 |
场次 | 日期 | 场馆 | 对阵 | 比赛详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 06-14 03:00 | Arena Fonte Nova | 数据 | |
2 | 06-14 06:00 | Arena Pantanal | 数据 | |
3 | 06-19 00:00 | Beira Rio | 数据 | |
4 | 06-19 03:00 | Maracana | 数据 | |
5 | 06-24 00:00 | Arena da Baixada | 数据 | |
6 | 06-24 00:00 | Arena de Sao Paulo | 数据 |
场次 | 日期 | 场馆 | 对阵 | 比赛详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 06-15 00:00 | Mineirao | 数据 | |
2 | 06-15 09:00 | Arena Pernambuco | 数据 | |
3 | 06-20 00:00 | Nacional de Brasilia | 数据 | |
4 | 06-20 06:00 | Arena das Dunas | 数据 | |
5 | 06-25 04:00 | Arena Pantanal | 数据 | |
6 | 06-25 04:00 | Castelao | 数据 |
场次 | 日期 | 场馆 | 对阵 | 比赛详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 06-15 03:00 | Castelao | 数据 | |
2 | 06-15 06:00 | Arena Amazonia | 数据 | |
3 | 06-20 03:00 | Arena de Sao Paulo | 数据 | |
4 | 06-21 00:00 | Arena Pernambuco | 数据 | |
5 | 06-25 00:00 | Mineirao | 数据 | |
6 | 06-25 00:00 | Arena das Dunas | 数据 |
场次 | 日期 | 场馆 | 对阵 | 比赛详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 06-16 00:00 | Nacional de Brasilia | 数据 | |
2 | 06-16 03:00 | Beira Rio | 数据 | |
3 | 06-21 03:00 | Arena Fonte Nova | 数据 | |
4 | 06-21 06:00 | Arena da Baixada | 数据 | |
5 | 06-26 04:00 | Arena Amazonia | 数据 | |
6 | 06-26 04:00 | Maracana | 数据 |
场次 | 日期 | 场馆 | 对阵 | 比赛详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 06-16 06:00 | Maracana | 数据 | |
2 | 06-17 03:00 | Arena da Baixada | 数据 | |
3 | 06-22 00:00 | Mineirao | 数据 | |
4 | 06-22 06:00 | Arena Pantanal | 数据 | |
5 | 06-26 00:00 | Beira Rio | 数据 | |
6 | 06-26 00:00 | Arena Fonte Nova | 数据 |
评论